TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER - BP_1 | INDIVIDU | 3 | 14 | 12 | 37 | 5 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER - BP_2 | INDIVIDU | 3 | 11 | 8 | 28 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER - BP_3 | INDIVIDU | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 800 METER - BP_4 | INDIVIDU | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 1500 METER - BP_35 | INDIVIDU | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | LOMPAT JAUH - BP_9 | INDIVIDU | 3 | 14 | 12 | 34 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LOMPAT TINGGI - BP_56 | INDIVIDU | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | LONTAR PELURU - BP_11 | INDIVIDU | 3 | 24 | 11 | 22 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | LEMPAR CAKERA - BP_12 | INDIVIDU | 3 | 22 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | MEREJAM LEMBING - BP_13 | INDIVIDU | 3 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 4 X 100 METER - BP_33 | BERPASUKAN | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 27 | 27 | 54 | |||||||||||
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER - BD_60 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER - BD_61 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER - BD_64 | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 800 METER - BD_65 | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 1500 METER - BD_66 | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | LOMPAT JAUH - BD_63 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LOMPAT TINGGI - BD_67 | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | LONTAR PELURU - BD_62 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | LEMPAR CAKERA - BD_68 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | MEREJAM LEMBING - BD_69 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 24 | 24 | 48 | |||||||||||
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER - BL_70 | INDIVIDU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER - BL_58 | INDIVIDU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | LOMPAT JAUH - BL_57 | INDIVIDU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | LONTAR PELURU - BL_59 | INDIVIDU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 50 METER SEK MENENGAH - SD_76 | TERBUKA | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 50 METER SEK RENDAH - SD_77 | TERBUKA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
